Винт с полукруглой головкой м5 DIN 7985 ГОСТ 17473, ГОСТ Р ИСО 7045
ГОСТ 17473, ГОСТ Р ИСО 7045Артикул: CN332
Покрытие: цинк, без покрытия
Винтами с полукруглой головкой как правило, крепят элементы к конструкциям с глухими резьбовыми отверстиями. При монтаже винты комплектуются плоскими, пружинными или стопорными шайбами соответствующих размеров с аналогичным видом защитного покрытия.
осуществляется в течение 48 часов после оформления заказа
Стоимость: от 150 руб.
Описание
d- диаметр резьбы, мм | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
D- диаметр головки, мм | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 16,0 |
к- высота головки, мм | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7,0 |
b- длина резьбы, мм | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 |
L- длина винта, мм | 6-30 | 6-40 | 10-50 | 10-60 | 16-60 | 20-70 |
L- длина винта, мм | масса 1000 штук, кг | |||||
6 | 0,474 | 0,916 | - | - | - | - |
7 | 0,517 | 0,933 | - | - | - | - |
8 | 0,560 | 1,069 | - | - | - | - |
9 | 0,604 | 1,146 | - | - | - | - |
10 | 0,647 | 1,222 | 2,068 | 3,167 | - | - |
11 | 0,690 | 1,299 | 2,191 | 3,342 | - | - |
12 | 0,734 | 1,375 | 2,313 | 3,516 | - | - |
13 | 0,777 | 1,451 | 2,435 | 3,691 | - | - |
14 | 0,820 | 1,528 | 2,557 | 3,866 | - | - |
16 | 0,907 | 1,681 | 2,802 | 4,125 | 8,264 | - |
18 | 0,994 | 1,834 | 3,046 | 4,564 | 8,896 | - |
20 | 1,080 | 1,987 | 3,290 | 4,914 | 9,526 | 16,19 |
22 | 1,167 | 2,139 | 3,535 | 5,263 | 10,157 | 17,19 |
25 | 1,297 | 2,369 | 3,901 | 5,787 | 11,104 | 18,68 |
28 | 1,427 | 2,598 | 4,268 | 6,311 | 12,050 | 20,18 |
30 | 1,514 | 2,715 | 4,512 | 6,660 | 12,618 | 21,18 |
32 | - | 2,904 | 4,756 | 7,009 | 13,311 | 22,17 |
35 | - | 3,133 | 5,123 | 7,533 | 14,258 | 23,67 |
38 | - | 3,363 | 5,490 | 8,057 | 15,204 | 25,16 |
40 | - | 3,515 | 5,734 | 8,407 | 15,835 | 26,16 |
42 | - | - | 5,978 | 8,755 | 16,465 | 27,16 |
45 | - | - | 6,345 | 9,280 | 17,412 | 28,66 |
48 | - | - | 6,711 | 9,803 | 18,358 | 30,15 |
50 | - | - | 6,956 | 10,152 | 18,989 | 31,15 |
55 | - | - | - | 11,025 | 20,566 | 33,64 |
60 | - | - | - | 11,899 | 22,143 | 36,13 |
65 | - | - | - | - | - | 38,63 |
70 | - | - | - | - | - | 41,12 |
Популярные товары